| \n", + " | Time | \n", + "V1 | \n", + "V2 | \n", + "V3 | \n", + "V4 | \n", + "V5 | \n", + "V6 | \n", + "V7 | \n", + "V8 | \n", + "V9 | \n", + "... | \n", + "V21 | \n", + "V22 | \n", + "V23 | \n", + "V24 | \n", + "V25 | \n", + "V26 | \n", + "V27 | \n", + "V28 | \n", + "Amount | \n", + "Class | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "0.0 | \n", + "-1.359807 | \n", + "-0.072781 | \n", + "2.536347 | \n", + "1.378155 | \n", + "-0.338321 | \n", + "0.462388 | \n", + "0.239599 | \n", + "0.098698 | \n", + "0.363787 | \n", + "... | \n", + "-0.018307 | \n", + "0.277838 | \n", + "-0.110474 | \n", + "0.066928 | \n", + "0.128539 | \n", + "-0.189115 | \n", + "0.133558 | \n", + "-0.021053 | \n", + "149.62 | \n", + "0 | \n", + "
| 1 | \n", + "0.0 | \n", + "1.191857 | \n", + "0.266151 | \n", + "0.166480 | \n", + "0.448154 | \n", + "0.060018 | \n", + "-0.082361 | \n", + "-0.078803 | \n", + "0.085102 | \n", + "-0.255425 | \n", + "... | \n", + "-0.225775 | \n", + "-0.638672 | \n", + "0.101288 | \n", + "-0.339846 | \n", + "0.167170 | \n", + "0.125895 | \n", + "-0.008983 | \n", + "0.014724 | \n", + "2.69 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1.0 | \n", + "-1.358354 | \n", + "-1.340163 | \n", + "1.773209 | \n", + "0.379780 | \n", + "-0.503198 | \n", + "1.800499 | \n", + "0.791461 | \n", + "0.247676 | \n", + "-1.514654 | \n", + "... | \n", + "0.247998 | \n", + "0.771679 | \n", + "0.909412 | \n", + "-0.689281 | \n", + "-0.327642 | \n", + "-0.139097 | \n", + "-0.055353 | \n", + "-0.059752 | \n", + "378.66 | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "1.0 | \n", + "-0.966272 | \n", + "-0.185226 | \n", + "1.792993 | \n", + "-0.863291 | \n", + "-0.010309 | \n", + "1.247203 | \n", + "0.237609 | \n", + "0.377436 | \n", + "-1.387024 | \n", + "... | \n", + "-0.108300 | \n", + "0.005274 | \n", + "-0.190321 | \n", + "-1.175575 | \n", + "0.647376 | \n", + "-0.221929 | \n", + "0.062723 | \n", + "0.061458 | \n", + "123.50 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "2.0 | \n", + "-1.158233 | \n", + "0.877737 | \n", + "1.548718 | \n", + "0.403034 | \n", + "-0.407193 | \n", + "0.095921 | \n", + "0.592941 | \n", + "-0.270533 | \n", + "0.817739 | \n", + "... | \n", + "-0.009431 | \n", + "0.798278 | \n", + "-0.137458 | \n", + "0.141267 | \n", + "-0.206010 | \n", + "0.502292 | \n", + "0.219422 | \n", + "0.215153 | \n", + "69.99 | \n", + "0 | \n", + "
5 rows Ć 31 columns
\n", + "| \n", + " | Time | \n", + "V1 | \n", + "V2 | \n", + "V3 | \n", + "V4 | \n", + "V5 | \n", + "V6 | \n", + "V7 | \n", + "V8 | \n", + "V9 | \n", + "... | \n", + "V21 | \n", + "V22 | \n", + "V23 | \n", + "V24 | \n", + "V25 | \n", + "V26 | \n", + "V27 | \n", + "V28 | \n", + "Amount | \n", + "Cluster | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "0.0 | \n", + "-1.359807 | \n", + "-0.072781 | \n", + "2.536347 | \n", + "1.378155 | \n", + "-0.338321 | \n", + "0.462388 | \n", + "0.239599 | \n", + "0.098698 | \n", + "0.363787 | \n", + "... | \n", + "-0.018307 | \n", + "0.277838 | \n", + "-0.110474 | \n", + "0.066928 | \n", + "0.128539 | \n", + "-0.189115 | \n", + "0.133558 | \n", + "-0.021053 | \n", + "149.62 | \n", + "-1 | \n", + "
| 1 | \n", + "0.0 | \n", + "1.191857 | \n", + "0.266151 | \n", + "0.166480 | \n", + "0.448154 | \n", + "0.060018 | \n", + "-0.082361 | \n", + "-0.078803 | \n", + "0.085102 | \n", + "-0.255425 | \n", + "... | \n", + "-0.225775 | \n", + "-0.638672 | \n", + "0.101288 | \n", + "-0.339846 | \n", + "0.167170 | \n", + "0.125895 | \n", + "-0.008983 | \n", + "0.014724 | \n", + "2.69 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1.0 | \n", + "-1.358354 | \n", + "-1.340163 | \n", + "1.773209 | \n", + "0.379780 | \n", + "-0.503198 | \n", + "1.800499 | \n", + "0.791461 | \n", + "0.247676 | \n", + "-1.514654 | \n", + "... | \n", + "0.247998 | \n", + "0.771679 | \n", + "0.909412 | \n", + "-0.689281 | \n", + "-0.327642 | \n", + "-0.139097 | \n", + "-0.055353 | \n", + "-0.059752 | \n", + "378.66 | \n", + "-1 | \n", + "
| 3 | \n", + "1.0 | \n", + "-0.966272 | \n", + "-0.185226 | \n", + "1.792993 | \n", + "-0.863291 | \n", + "-0.010309 | \n", + "1.247203 | \n", + "0.237609 | \n", + "0.377436 | \n", + "-1.387024 | \n", + "... | \n", + "-0.108300 | \n", + "0.005274 | \n", + "-0.190321 | \n", + "-1.175575 | \n", + "0.647376 | \n", + "-0.221929 | \n", + "0.062723 | \n", + "0.061458 | \n", + "123.50 | \n", + "-1 | \n", + "
| 4 | \n", + "2.0 | \n", + "-1.158233 | \n", + "0.877737 | \n", + "1.548718 | \n", + "0.403034 | \n", + "-0.407193 | \n", + "0.095921 | \n", + "0.592941 | \n", + "-0.270533 | \n", + "0.817739 | \n", + "... | \n", + "-0.009431 | \n", + "0.798278 | \n", + "-0.137458 | \n", + "0.141267 | \n", + "-0.206010 | \n", + "0.502292 | \n", + "0.219422 | \n", + "0.215153 | \n", + "69.99 | \n", + "-1 | \n", + "
| 5 | \n", + "2.0 | \n", + "-0.425966 | \n", + "0.960523 | \n", + "1.141109 | \n", + "-0.168252 | \n", + "0.420987 | \n", + "-0.029728 | \n", + "0.476201 | \n", + "0.260314 | \n", + "-0.568671 | \n", + "... | \n", + "-0.208254 | \n", + "-0.559825 | \n", + "-0.026398 | \n", + "-0.371427 | \n", + "-0.232794 | \n", + "0.105915 | \n", + "0.253844 | \n", + "0.081080 | \n", + "3.67 | \n", + "1 | \n", + "
| 6 | \n", + "4.0 | \n", + "1.229658 | \n", + "0.141004 | \n", + "0.045371 | \n", + "1.202613 | \n", + "0.191881 | \n", + "0.272708 | \n", + "-0.005159 | \n", + "0.081213 | \n", + "0.464960 | \n", + "... | \n", + "-0.167716 | \n", + "-0.270710 | \n", + "-0.154104 | \n", + "-0.780055 | \n", + "0.750137 | \n", + "-0.257237 | \n", + "0.034507 | \n", + "0.005168 | \n", + "4.99 | \n", + "2 | \n", + "
| 7 | \n", + "7.0 | \n", + "-0.644269 | \n", + "1.417964 | \n", + "1.074380 | \n", + "-0.492199 | \n", + "0.948934 | \n", + "0.428118 | \n", + "1.120631 | \n", + "-3.807864 | \n", + "0.615375 | \n", + "... | \n", + "1.943465 | \n", + "-1.015455 | \n", + "0.057504 | \n", + "-0.649709 | \n", + "-0.415267 | \n", + "-0.051634 | \n", + "-1.206921 | \n", + "-1.085339 | \n", + "40.80 | \n", + "-1 | \n", + "
| 8 | \n", + "7.0 | \n", + "-0.894286 | \n", + "0.286157 | \n", + "-0.113192 | \n", + "-0.271526 | \n", + "2.669599 | \n", + "3.721818 | \n", + "0.370145 | \n", + "0.851084 | \n", + "-0.392048 | \n", + "... | \n", + "-0.073425 | \n", + "-0.268092 | \n", + "-0.204233 | \n", + "1.011592 | \n", + "0.373205 | \n", + "-0.384157 | \n", + "0.011747 | \n", + "0.142404 | \n", + "93.20 | \n", + "3 | \n", + "
| 9 | \n", + "9.0 | \n", + "-0.338262 | \n", + "1.119593 | \n", + "1.044367 | \n", + "-0.222187 | \n", + "0.499361 | \n", + "-0.246761 | \n", + "0.651583 | \n", + "0.069539 | \n", + "-0.736727 | \n", + "... | \n", + "-0.246914 | \n", + "-0.633753 | \n", + "-0.120794 | \n", + "-0.385050 | \n", + "-0.069733 | \n", + "0.094199 | \n", + "0.246219 | \n", + "0.083076 | \n", + "3.68 | \n", + "1 | \n", + "
10 rows Ć 31 columns
\n", + "