Commit aa39048
committed
task: add boradcast class implementation
1 parent 35010ee commit aa39048
5 files changed
Lines changed: 368 additions & 2 deletions
File tree
- dpnp
- tests
- third_party/cupy/manipulation_tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
| 307 | + | |
307 | 308 | | |
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
| |||
691 | 692 | | |
692 | 693 | | |
693 | 694 | | |
| 695 | + | |
694 | 696 | | |
695 | 697 | | |
696 | 698 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1993 | 1993 | | |
1994 | 1994 | | |
1995 | 1995 | | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
| 2075 | + | |
| 2076 | + | |
| 2077 | + | |
| 2078 | + | |
| 2079 | + | |
| 2080 | + | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
| 2099 | + | |
| 2100 | + | |
| 2101 | + | |
| 2102 | + | |
| 2103 | + | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
| 2108 | + | |
| 2109 | + | |
| 2110 | + | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
0 commit comments