Commit 329e0b5
committed
fix: repair anyOf tool schemas rejected by the Kimi wire
Kimi rejects a tool whose parameters declare `anyOf` next to `type`, and
also rejects a validation keyword appearing on both a node and its `anyOf`
branches. TaskStop hits both: it adds a hand-written root `anyOf` to an
object schema, so every request carrying it failed with a 400 before the
model ever ran.
Repair the shape where all tools converge instead of at the one call site,
so MCP- and plugin-contributed schemas are covered too:
- Nested nodes distribute their own constraints into each branch, which
accepts exactly the same instances as before.
- The root instead drops its `anyOf`. A tool's parameters must be an
object, and the wire demands `type: "object"` there, so the branch form
is unsatisfiable at that position; branch properties are merged up first
so a tool cannot lose its arguments.
Verified by replaying every builtin and connected MCP tool schema through
the provider's own validator.1 parent 5ec7157 commit 329e0b5
3 files changed
Lines changed: 250 additions & 31 deletions
File tree
- .changeset
- packages/kosong
- src/providers
- test/providers
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
| |||
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
131 | 135 | | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
135 | 178 | | |
136 | 179 | | |
137 | 180 | | |
| |||
252 | 295 | | |
253 | 296 | | |
254 | 297 | | |
| 298 | + | |
255 | 299 | | |
256 | 300 | | |
257 | 301 | | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
258 | 366 | | |
259 | 367 | | |
260 | 368 | | |
| |||
Lines changed: 136 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
570 | 570 | | |
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
573 | 673 | | |
574 | 674 | | |
575 | 675 | | |
| |||
755 | 855 | | |
756 | 856 | | |
757 | 857 | | |
758 | | - | |
759 | | - | |
760 | | - | |
761 | | - | |
762 | | - | |
763 | | - | |
764 | | - | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
769 | 873 | | |
770 | | - | |
| 874 | + | |
771 | 875 | | |
772 | 876 | | |
773 | 877 | | |
774 | 878 | | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
785 | 891 | | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
794 | 900 | | |
795 | 901 | | |
796 | 902 | | |
| |||
0 commit comments