-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathserial_stress_test.gcode
More file actions
377 lines (377 loc) · 7.74 KB
/
serial_stress_test.gcode
File metadata and controls
377 lines (377 loc) · 7.74 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
(Block-name: Header)
(Block-expand: 1)
(Block-enable: 1)
(A spiral which has very short segments, which makes commands finish very fast.)
(So a lot of data needs to be sent.)
G21
F10000.00000
S1000.00000
(Block-name: block)
(Block-expand: 1)
(Block-enable: 1)
G1 X71.8456 Y75.0405
G1 X71.9427 Y74.9978
G1 X72.0147 Y74.9451
G1 X72.0637 Y74.8841
G1 X72.0918 Y74.8163
G1 X72.1009 Y74.7435
G1 X72.0929 Y74.6670
G1 X72.0698 Y74.5886
G1 X72.0337 Y74.5100
G1 X71.9868 Y74.4326
G1 X71.9308 Y74.3582
G1 X71.8676 Y74.2884
G1 X71.7996 Y74.2246
G1 X71.7284 Y74.1686
G1 X71.6563 Y74.1220
G1 X71.5851 Y74.0863
G1 X71.5170 Y74.0632
G1 X71.3413 Y74.0336
G1 X71.1723 Y74.0316
G1 X71.0112 Y74.0548
G1 X70.8582 Y74.1016
G1 X70.7142 Y74.1693
G1 X70.5796 Y74.2562
G1 X70.4551 Y74.3598
G1 X70.3414 Y74.4784
G1 X70.2390 Y74.6092
G1 X70.1486 Y74.7507
G1 X70.0707 Y74.9004
G1 X70.0061 Y75.0561
G1 X69.9554 Y75.2160
G1 X69.9190 Y75.3775
G1 X69.8978 Y75.5388
G1 X69.8924 Y75.6977
G1 X69.9142 Y75.9721
G1 X69.9690 Y76.2325
G1 X70.0544 Y76.4781
G1 X70.1678 Y76.7081
G1 X70.3067 Y76.9217
G1 X70.4690 Y77.1182
G1 X70.6520 Y77.2968
G1 X70.8534 Y77.4567
G1 X71.0706 Y77.5972
G1 X71.3014 Y77.7175
G1 X71.5431 Y77.8167
G1 X71.7936 Y77.8942
G1 X72.0502 Y77.9492
G1 X72.3106 Y77.9808
G1 X72.5724 Y77.9884
G1 X72.8331 Y77.9711
G1 X73.2040 Y77.9056
G1 X73.5546 Y77.7997
G1 X73.8841 Y77.6564
G1 X74.1914 Y77.4783
G1 X74.4751 Y77.2687
G1 X74.7346 Y77.0305
G1 X74.9686 Y76.7664
G1 X75.1760 Y76.4799
G1 X75.3559 Y76.1735
G1 X75.5070 Y75.8502
G1 X75.6286 Y75.5132
G1 X75.7192 Y75.1653
G1 X75.7783 Y74.8096
G1 X75.8044 Y74.4488
G1 X75.7965 Y74.0862
G1 X75.7537 Y73.7244
G1 X75.6471 Y73.2571
G1 X75.4919 Y72.8160
G1 X75.2914 Y72.4023
G1 X75.0493 Y72.0178
G1 X74.7691 Y71.6633
G1 X74.4545 Y71.3405
G1 X74.1091 Y71.0507
G1 X73.7364 Y70.7952
G1 X73.3399 Y70.5757
G1 X72.9232 Y70.3933
G1 X72.4901 Y70.2493
G1 X72.0439 Y70.1451
G1 X71.5883 Y70.0823
G1 X71.1270 Y70.0621
G1 X70.6632 Y70.0860
G1 X70.2010 Y70.1551
G1 X69.9150 Y70.2210
G1 X69.6370 Y70.3017
G1 X69.3670 Y70.3967
G1 X69.1051 Y70.5056
G1 X68.8517 Y70.6277
G1 X68.6071 Y70.7626
G1 X68.3714 Y70.9097
G1 X68.1447 Y71.0684
G1 X67.9272 Y71.2384
G1 X67.7194 Y71.4190
G1 X67.5212 Y71.6096
G1 X67.3331 Y71.8099
G1 X67.1550 Y72.0192
G1 X66.9873 Y72.2370
G1 X66.8302 Y72.4628
G1 X66.6840 Y72.6961
G1 X66.5486 Y72.9363
G1 X66.4246 Y73.1830
G1 X66.3120 Y73.4356
G1 X66.2110 Y73.6935
G1 X66.1217 Y73.9561
G1 X66.0448 Y74.2232
G1 X65.9799 Y74.4939
G1 X65.9276 Y74.7680
G1 X65.8880 Y75.0447
G1 X65.8613 Y75.3237
G1 X65.8478 Y75.6044
G1 X65.8475 Y75.8860
G1 X65.8607 Y76.1684
G1 X65.8879 Y76.4508
G1 X65.9290 Y76.7329
G1 X65.9842 Y77.0138
G1 X66.0686 Y77.3487
G1 X66.1700 Y77.6744
G1 X66.2880 Y77.9906
G1 X66.4220 Y78.2970
G1 X66.5713 Y78.5933
G1 X66.7351 Y78.8795
G1 X66.9130 Y79.1551
G1 X67.1045 Y79.4198
G1 X67.3087 Y79.6736
G1 X67.5254 Y79.9161
G1 X67.7535 Y80.1470
G1 X67.9926 Y80.3661
G1 X68.2422 Y80.5731
G1 X68.5018 Y80.7678
G1 X68.7702 Y80.9501
G1 X69.0474 Y81.1194
G1 X69.3325 Y81.2757
G1 X69.6250 Y81.4186
G1 X69.9241 Y81.5480
G1 X70.2295 Y81.6636
G1 X70.5404 Y81.7651
G1 X70.8561 Y81.8522
G1 X71.1761 Y81.9249
G1 X71.4999 Y81.9825
G1 X71.8266 Y82.0251
G1 X72.1559 Y82.0523
G1 X72.4870 Y82.0639
G1 X72.8193 Y82.0597
G1 X73.1523 Y82.0394
G1 X73.4853 Y82.0027
G1 X73.8176 Y81.9494
G1 X74.1487 Y81.8791
G1 X74.5328 Y81.7764
G1 X74.9061 Y81.6541
G1 X75.2683 Y81.5131
G1 X75.6195 Y81.3541
G1 X75.9589 Y81.1779
G1 X76.2863 Y80.9848
G1 X76.6019 Y80.7759
G1 X76.9047 Y80.5518
G1 X77.1949 Y80.3132
G1 X77.4719 Y80.0606
G1 X77.7356 Y79.7949
G1 X77.9856 Y79.5168
G1 X78.2216 Y79.2269
G1 X78.4435 Y78.9260
G1 X78.6507 Y78.6146
G1 X78.8432 Y78.2936
G1 X79.0205 Y77.9636
G1 X79.1823 Y77.6253
G1 X79.3285 Y77.2794
G1 X79.4585 Y76.9267
G1 X79.5722 Y76.5677
G1 X79.6693 Y76.2032
G1 X79.7496 Y75.8339
G1 X79.8126 Y75.4606
G1 X79.8582 Y75.0837
G1 X79.8859 Y74.7043
G1 X79.8953 Y74.3226
G1 X79.8866 Y73.9397
G1 X79.8591 Y73.5562
G1 X79.8126 Y73.1727
G1 X79.7468 Y72.7901
G1 X79.6615 Y72.4087
G1 X79.5404 Y71.9756
G1 X79.3976 Y71.5544
G1 X79.2337 Y71.1459
G1 X79.0499 Y70.7502
G1 X78.8466 Y70.3676
G1 X78.6247 Y69.9984
G1 X78.3849 Y69.6434
G1 X78.1283 Y69.3022
G1 X77.8552 Y68.9757
G1 X77.5668 Y68.6640
G1 X77.2636 Y68.3675
G1 X76.9465 Y68.0865
G1 X76.6164 Y67.8213
G1 X76.2737 Y67.5725
G1 X75.9196 Y67.3401
G1 X75.5547 Y67.1246
G1 X75.1798 Y66.9264
G1 X74.7957 Y66.7456
G1 X74.4030 Y66.5828
G1 X74.0028 Y66.4382
G1 X73.5955 Y66.3122
G1 X73.1822 Y66.2049
G1 X72.7636 Y66.1172
G1 X72.3405 Y66.0490
G1 X71.9136 Y66.0005
G1 X71.4837 Y65.9725
G1 X71.0517 Y65.9650
G1 X70.6180 Y65.9783
G1 X70.1839 Y66.0131
G1 X69.7499 Y66.0695
G1 X69.3166 Y66.1477
G1 X68.8853 Y66.2483
G1 X68.4030 Y66.3876
G1 X67.9342 Y66.5510
G1 X67.4795 Y66.7374
G1 X67.0391 Y66.9463
G1 X66.6135 Y67.1765
G1 X66.2029 Y67.4272
G1 X65.8079 Y67.6978
G1 X65.4286 Y67.9871
G1 X65.0656 Y68.2944
G1 X64.7193 Y68.6187
G1 X64.3899 Y68.9595
G1 X64.0778 Y69.3155
G1 X63.7837 Y69.6860
G1 X63.5078 Y70.0703
G1 X63.2503 Y70.4671
G1 X63.0116 Y70.8759
G1 X62.7923 Y71.2959
G1 X62.5926 Y71.7260
G1 X62.4130 Y72.1652
G1 X62.2539 Y72.6131
G1 X62.1155 Y73.0685
G1 X61.9984 Y73.5305
G1 X61.9029 Y73.9985
G1 X61.8293 Y74.4713
G1 X61.7779 Y74.9483
G1 X61.7493 Y75.4286
G1 X61.7439 Y75.9113
G1 X61.7619 Y76.3954
G1 X61.8039 Y76.8801
G1 X61.8699 Y77.3646
G1 X61.9608 Y77.8481
G1 X62.0765 Y78.3295
G1 X62.2340 Y78.8610
G1 X62.4179 Y79.3773
G1 X62.6271 Y79.8784
G1 X62.8608 Y80.3635
G1 X63.1182 Y80.8324
G1 X63.3979 Y81.2844
G1 X63.6993 Y81.7195
G1 X64.0212 Y82.1368
G1 X64.3629 Y82.5363
G1 X64.7232 Y82.9175
G1 X65.1015 Y83.2796
G1 X65.4965 Y83.6226
G1 X65.9073 Y83.9458
G1 X66.3332 Y84.2491
G1 X66.7730 Y84.5317
G1 X67.2258 Y84.7934
G1 X67.6907 Y85.0338
G1 X68.1667 Y85.2524
G1 X68.6530 Y85.4486
G1 X69.1483 Y85.6223
G1 X69.6520 Y85.7730
G1 X70.1630 Y85.9000
G1 X70.6802 Y86.0030
G1 X71.2029 Y86.0822
G1 X71.7301 Y86.1362
G1 X72.2607 Y86.1650
G1 X72.7940 Y86.1686
G1 X73.3287 Y86.1461
G1 X73.8642 Y86.0966
G1 X74.3992 Y86.0201
G1 X74.9331 Y85.9171
G1 X75.4647 Y85.7860
G1 X76.0454 Y85.6104
G1 X76.6095 Y85.4061
G1 X77.1567 Y85.1741
G1 X77.6866 Y84.9156
G1 X78.1985 Y84.6314
G1 X78.6921 Y84.3228
G1 X79.1670 Y83.9907
G1 X79.6226 Y83.6362
G1 X80.0585 Y83.2602
G1 X80.4741 Y82.8638
G1 X80.8692 Y82.4483
G1 X81.2431 Y82.0143
G1 X81.5955 Y81.5631
G1 X81.9257 Y81.0957
G1 X82.2335 Y80.6131
G1 X82.5183 Y80.1163
G1 X82.7795 Y79.6065
G1 X83.0170 Y79.0846
G1 X83.2300 Y78.5516
G1 X83.4181 Y78.0087
G1 X83.5810 Y77.4568
G1 X83.7181 Y76.8971
G1 X83.8289 Y76.3305
G1 X83.9130 Y75.7580
G1 X83.9700 Y75.1807
G1 X83.9992 Y74.5997
G1 X84.0005 Y74.0159
G1 X83.9730 Y73.4305
G1 X83.9166 Y72.8445
G1 X83.8306 Y72.2587
G1 X83.7147 Y71.6745
G1 X83.5684 Y71.0927
G1 X83.3746 Y70.4629
G1 X83.1497 Y69.8511
G1 X82.8951 Y69.2576
G1 X82.6116 Y68.6831
G1 X82.3006 Y68.1280
G1 X81.9631 Y67.5927
G1 X81.6001 Y67.0779
G1 X81.2130 Y66.5841
G1 X80.8027 Y66.1119
G1 X80.3703 Y65.6615
G1 X79.9173 Y65.2336
G1 X79.4442 Y64.8286
G1 X78.9528 Y64.4472
G1 X78.4436 Y64.0898
G1 X77.9181 Y63.7568
G1 X77.3775 Y63.4490
G1 X76.8226 Y63.1666
G1 X76.2547 Y62.9103
G1 X75.6750 Y62.6804
G1 X75.0845 Y62.4778
G1 X74.4843 Y62.3026
G1 X73.8758 Y62.1556
G1 X73.2597 Y62.0371
G1 X72.6375 Y61.9476
G1 X72.0102 Y61.8877
G1 X71.3787 Y61.8581
G1 X70.7445 Y61.8590
G1 X70.1084 Y61.8910
G1 X69.4717 Y61.9547
G1 X68.8355 Y62.0504
G1 X68.2010 Y62.1790
G1 X67.5693 Y62.3405
G1 X66.8903 Y62.5525
G1 X66.2307 Y62.7977
G1 X65.5911 Y63.0751
G1 X64.9719 Y63.3834
G1 X64.3737 Y63.7215
G1 X63.7968 Y64.0879
G1 X63.2423 Y64.4816
G1 X62.7103 Y64.9014
G1 X62.2015 Y65.3461
G1 X61.7164 Y65.8143
G1 X61.2556 Y66.3051
G1 X60.8197 Y66.8171
G1 X60.4092 Y67.3490
G1 X60.0246 Y67.8997
G1 X59.6665 Y68.4680
G1 X59.3355 Y69.0527
G1 X59.0320 Y69.6525
G1 X58.7568 Y70.2664
G1 X58.5102 Y70.8929
G1 X58.2929 Y71.5309
G1 X58.1053 Y72.1792
G1 X57.9483 Y72.8368
G1 X57.8220 Y73.5021
G1 X57.7272 Y74.1741
G1 X57.6645 Y74.8516
G1 X57.6344 Y75.5333
G1 X57.6373 Y76.2182
G1 X57.6740 Y76.9049
M30