|
35 | 35 | "spatial_type": "point", |
36 | 36 | "spatial_payload": [[300, 300]], |
37 | 37 | "classification_payloads": [ |
38 | | - {"id": "c72ea9a1-79f9-444c-a01a-7983f0697b4a", "class_id": 12, "confidence": 0.0}, |
39 | | - {"id": "c72ea9a1-79f9-444c-a01a-7983f0697b4a", "class_id": 11, "confidence": 1.0}, |
40 | | - {"id": "c72ea9a1-79f9-444c-a01a-7983f0697b4a", "class_id": 10, "confidence": 0.0}, |
| 38 | + {"class_id": 12, "confidence": 0.0}, |
| 39 | + {"class_id": 11, "confidence": 1.0}, |
| 40 | + {"class_id": 10, "confidence": 0.0}, |
41 | 41 | ], |
42 | | - "line_width": 4 |
| 42 | + "line_size": 4 |
43 | 43 | }, |
44 | 44 | { |
45 | 45 | "id": "4a586dc4-0efa-4563-a42b-8eea3dd5b04b", |
46 | 46 | "spatial_type": "point", |
47 | 47 | "spatial_payload": [[400, 300]], |
48 | 48 | "classification_payloads": [ |
49 | | - {"id": "c72ea9a1-79f9-444c-a01a-7983f0697b4a", "class_id": 10} |
| 49 | + {"class_id": 10, "confidence": 1.0}, |
50 | 50 | ], |
51 | | - "line_width": 4 |
| 51 | + "line_size": 4 |
52 | 52 | }, |
53 | 53 | { |
54 | 54 | "id": "4a686dc4-0efa-4563-a42b-8eea3dd5b04b", |
55 | 55 | "spatial_type": "point", |
56 | 56 | "spatial_payload": [[300, 400]], |
57 | 57 | "classification_payloads": [ |
58 | | - {"id": "c72ea9a1-79f9-444c-a01a-7983f0697b4a", "class_id": 12} |
| 58 | + {"class_id": 12, "confidence": 1.0}, |
59 | 59 | ], |
60 | | - "line_width": 4 |
| 60 | + "line_size": 4 |
61 | 61 | }, |
62 | 62 | { |
63 | 63 | "id": "4a186dc4-0efa-4563-a42b-8eea3dd5b04b", |
|
105 | 105 | ] |
106 | 106 | ], |
107 | 107 | "classification_payloads": [ |
108 | | - {"id": "c72ea9a1-79f9-444c-a01a-7983f0697b4a", "class_id": 11}, |
| 108 | + {"class_id": 11, "confidence": 1.0}, |
109 | 109 | {"class_id": -1, "confidence": 0.0} |
110 | 110 | ], |
111 | 111 | }, |
|
0 commit comments