Commit 42f2bc2
committed
WCAG: Course Timetabling
- a few additional improvements, including
- Room Groups: alt for default room group check
- Saved Timetables: ARIA labels for the list boxes
- Suggestions: improved keyboard accessibility
- Conflict-Based Statistics: improved keyboard accessibility1 parent 718c36b commit 42f2bc2
7 files changed
Lines changed: 54 additions & 16 deletions
File tree
- JavaSource/org/unitime/timetable/gwt/client
- rooms
- solver
- suggestions
- WebContent/styles
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
| 135 | + | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
| 63 | + | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
| |||
368 | 371 | | |
369 | 372 | | |
370 | 373 | | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
371 | 376 | | |
372 | 377 | | |
373 | 378 | | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
374 | 381 | | |
375 | 382 | | |
376 | 383 | | |
| |||
422 | 429 | | |
423 | 430 | | |
424 | 431 | | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
425 | 434 | | |
426 | 435 | | |
427 | 436 | | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
428 | 439 | | |
429 | 440 | | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
430 | 443 | | |
431 | 444 | | |
432 | 445 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | | - | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
| 212 | + | |
212 | 213 | | |
213 | 214 | | |
214 | 215 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | | - | |
| 173 | + | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
86 | 95 | | |
87 | 96 | | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
91 | 100 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6305 | 6305 | | |
6306 | 6306 | | |
6307 | 6307 | | |
| 6308 | + | |
6308 | 6309 | | |
6309 | 6310 | | |
6310 | 6311 | | |
| |||
6370 | 6371 | | |
6371 | 6372 | | |
6372 | 6373 | | |
| 6374 | + | |
| 6375 | + | |
| 6376 | + | |
| 6377 | + | |
| 6378 | + | |
6373 | 6379 | | |
6374 | 6380 | | |
6375 | 6381 | | |
| |||
8613 | 8619 | | |
8614 | 8620 | | |
8615 | 8621 | | |
| 8622 | + | |
| 8623 | + | |
| 8624 | + | |
| 8625 | + | |
| 8626 | + | |
| 8627 | + | |
| 8628 | + | |
| 8629 | + | |
8616 | 8630 | | |
8617 | 8631 | | |
8618 | 8632 | | |
| |||
8696 | 8710 | | |
8697 | 8711 | | |
8698 | 8712 | | |
| 8713 | + | |
| 8714 | + | |
| 8715 | + | |
| 8716 | + | |
8699 | 8717 | | |
8700 | 8718 | | |
8701 | 8719 | | |
| |||
8725 | 8743 | | |
8726 | 8744 | | |
8727 | 8745 | | |
| 8746 | + | |
| 8747 | + | |
| 8748 | + | |
| 8749 | + | |
8728 | 8750 | | |
8729 | 8751 | | |
8730 | 8752 | | |
| |||
0 commit comments