Commit 6cb20f7
gh-151757: Support wide and combining characters in the curses module
The character-cell window methods now accept a full character cell -- a
spacing character optionally followed by combining characters (up to
CCHARW_MAX wide characters) -- in addition to a single int or byte
character. This affects addch(), bkgd(), bkgdset(), border(), box(),
echochar(), hline(), insch() and vline(); they dispatch to the ncursesw
wide-character functions (wadd_wch(), wbkgrnd(), wborder_set(),
wecho_wchar(), whline_set(), wins_wch(), wvline_set(), ...) when given a
string. border() and box() cannot mix integer or byte characters with
wide string characters in a single call. A cell is one spacing character
optionally followed by combining characters, so an extra spacing or
control character (such as "ab") is rejected with ValueError rather than
being silently truncated by setcchar().
Also add the wide-character read methods get_wstr() and in_wstr(), the
counterparts of getstr() and instr() that return a str rather than a
bytes object, and the module functions erasewchar(), killwchar() and
wunctrl(), the wide-character counterparts of erasechar(), killchar()
and unctrl().
All of this is available only when built against the wide-character
ncursesw library.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 2e5843e commit 6cb20f7
6 files changed
Lines changed: 753 additions & 45 deletions
File tree
- Doc
- library
- whatsnew
- Lib/test
- Misc/NEWS.d/next/Library
- Modules
- clinic
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
197 | 207 | | |
198 | 208 | | |
199 | 209 | | |
| |||
379 | 389 | | |
380 | 390 | | |
381 | 391 | | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
382 | 402 | | |
383 | 403 | | |
384 | 404 | | |
| |||
690 | 710 | | |
691 | 711 | | |
692 | 712 | | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
693 | 725 | | |
694 | 726 | | |
695 | 727 | | |
| |||
770 | 802 | | |
771 | 803 | | |
772 | 804 | | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
773 | 808 | | |
774 | 809 | | |
775 | 810 | | |
776 | 811 | | |
777 | 812 | | |
778 | 813 | | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
779 | 818 | | |
780 | 819 | | |
781 | 820 | | |
| |||
834 | 873 | | |
835 | 874 | | |
836 | 875 | | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
837 | 879 | | |
838 | 880 | | |
839 | 881 | | |
| |||
844 | 886 | | |
845 | 887 | | |
846 | 888 | | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
847 | 892 | | |
848 | 893 | | |
849 | 894 | | |
| |||
877 | 922 | | |
878 | 923 | | |
879 | 924 | | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
880 | 929 | | |
881 | 930 | | |
882 | 931 | | |
883 | 932 | | |
884 | 933 | | |
885 | 934 | | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
886 | 939 | | |
887 | 940 | | |
888 | 941 | | |
| |||
951 | 1004 | | |
952 | 1005 | | |
953 | 1006 | | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
954 | 1010 | | |
955 | 1011 | | |
956 | 1012 | | |
| |||
1038 | 1094 | | |
1039 | 1095 | | |
1040 | 1096 | | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
1041 | 1111 | | |
1042 | 1112 | | |
1043 | 1113 | | |
| |||
1051 | 1121 | | |
1052 | 1122 | | |
1053 | 1123 | | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
1054 | 1127 | | |
1055 | 1128 | | |
1056 | 1129 | | |
| |||
1088 | 1161 | | |
1089 | 1162 | | |
1090 | 1163 | | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
1091 | 1167 | | |
1092 | 1168 | | |
1093 | 1169 | | |
| |||
1137 | 1213 | | |
1138 | 1214 | | |
1139 | 1215 | | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
1140 | 1229 | | |
1141 | 1230 | | |
1142 | 1231 | | |
| |||
1386 | 1475 | | |
1387 | 1476 | | |
1388 | 1477 | | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
1389 | 1481 | | |
1390 | 1482 | | |
1391 | 1483 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
92 | 111 | | |
93 | 112 | | |
94 | 113 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
256 | 319 | | |
257 | 320 | | |
258 | 321 | | |
| |||
281 | 344 | | |
282 | 345 | | |
283 | 346 | | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
291 | 357 | | |
292 | 358 | | |
293 | 359 | | |
| |||
742 | 808 | | |
743 | 809 | | |
744 | 810 | | |
745 | | - | |
746 | 811 | | |
747 | 812 | | |
748 | 813 | | |
| |||
753 | 818 | | |
754 | 819 | | |
755 | 820 | | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
756 | 836 | | |
757 | 837 | | |
758 | 838 | | |
| |||
800 | 880 | | |
801 | 881 | | |
802 | 882 | | |
803 | | - | |
| 883 | + | |
804 | 884 | | |
805 | 885 | | |
806 | 886 | | |
| |||
815 | 895 | | |
816 | 896 | | |
817 | 897 | | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
818 | 916 | | |
819 | 917 | | |
820 | 918 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
0 commit comments