本文档列出轻易云 iPaaS API 的错误码及其含义。
错误码为 5 位数字,格式如下:
第 1 位:错误级别(1-系统级,2-业务级,3-应用级,4-请求级,5-服务级)
第 2-3 位:模块代码
第 4-5 位:具体错误序号
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | 请求处理成功 |
| 40001 | 参数错误 | 请求参数格式不正确或缺少必填参数 |
| 40002 | 参数格式错误 | 参数类型不匹配 |
| 40003 | 参数超限 | 参数值超出允许范围 |
| 40101 | 认证失败 | API Key 无效或已过期 |
| 40102 | Token 过期 | 访问令牌已过期,需要重新获取 |
| 40301 | 权限不足 | 当前账号没有执行此操作的权限 |
| 40302 | 访问被拒绝 | 资源访问被拒绝 |
| 40401 | 资源不存在 | 请求的资源不存在 |
| 40402 | 接口不存在 | 请求的 API 接口不存在 |
| 40501 | 方法不允许 | HTTP 方法不支持 |
| 40901 | 资源冲突 | 资源已存在或状态冲突 |
| 42901 | 请求限流 | 请求过于频繁,请降低请求频率 |
| 50001 | 服务器内部错误 | 服务器发生未知错误 |
| 50002 | 服务暂时不可用 | 服务正在维护或负载过高 |
| 50301 | 第三方服务错误 | 调用的第三方服务返回错误 |
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 20101 | 连接器配置错误 | 连接器配置参数不正确 |
| 20102 | 连接失败 | 无法连接到目标系统 |
| 20103 | 认证失败 | 连接器认证信息错误 |
| 20104 | 连接超时 | 连接目标系统超时 |
| 20105 | 连接器不存在 | 指定的连接器不存在 |
| 20201 | 查询失败 | 数据查询失败 |
| 20202 | 写入失败 | 数据写入失败 |
| 20203 | 数据格式错误 | 返回的数据格式不正确 |
| 20204 | 字段映射错误 | 字段映射配置有误 |
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 30101 | 任务创建失败 | 无法创建任务 |
| 30102 | 任务不存在 | 指定的任务不存在 |
| 30103 | 任务已取消 | 任务已被取消 |
| 30104 | 任务执行超时 | 任务执行超过最大时间限制 |
| 30201 | 任务启动失败 | 任务启动时发生错误 |
| 30202 | 任务执行失败 | 任务执行过程中发生错误 |
| 30203 | 任务依赖失败 | 依赖的前置任务失败 |
| 30204 | 任务被中止 | 任务被手动中止 |
| 30301 | 数据源读取失败 | 无法从数据源读取数据 |
| 30302 | 数据转换失败 | 数据转换处理失败 |
| 30303 | 数据写入失败 | 无法写入目标系统 |
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 40101 | 方案不存在 | 指定的集成方案不存在 |
| 40102 | 方案已禁用 | 方案当前处于禁用状态 |
| 40103 | 方案配置错误 | 方案配置有误 |
| 40104 | 方案版本冲突 | 方案版本不匹配 |
| 40201 | 方案执行失败 | 方案执行失败 |
| 40202 | 方案调度失败 | 方案调度出错 |
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 50101 | 数据验证失败 | 数据未通过验证规则 |
| 50102 | 数据转换失败 | 数据格式转换失败 |
| 50103 | 必填字段缺失 | 必填字段值为空 |
| 50104 | 数据类型不匹配 | 数据类型与期望不符 |
| 50105 | 数据超出范围 | 数值超出允许范围 |
| 50106 | 格式校验失败 | 数据格式不符合要求 |
| 50201 | 主键冲突 | 数据主键已存在 |
| 50202 | 外键约束失败 | 外键关联的数据不存在 |
| 50203 | 唯一性冲突 | 违反唯一性约束 |
4xx 错误通常是客户端错误,建议:
- 检查请求参数是否正确
- 确认认证信息是否有效
- 验证权限是否足够
- 确认资源是否存在
5xx 错误是服务端错误,建议:
- 稍后重试请求
- 检查服务状态页面
- 联系技术支持
- 记录 requestId 以便排查
{
"code": 20102,
"message": "连接失败",
"detail": {
"connectorId": "conn_123",
"error": "Connection refused",
"host": "192.168.1.1",
"port": 3306
},
"requestId": "req_abc123def456",
"timestamp": "2024-01-01T12:00:00Z"
}如果您遇到无法解决的错误,请联系技术支持:
- 提供错误码和错误信息
- 提供 requestId
- 描述操作步骤
- 提供相关配置信息(脱敏后)