|
181 | 181 | }, |
182 | 182 | "ct_curve": |
183 | 183 | [ |
184 | | - 2498.0, 0.8733, 0.2606, |
185 | | - 2821.0, 0.7707, 0.3245, |
186 | | - 2925.0, 0.7338, 0.3499, |
187 | | - 2926.0, 0.7193, 0.3603, |
188 | | - 2951.0, 0.7144, 0.3639, |
189 | | - 2954.0, 0.7111, 0.3663, |
190 | | - 3578.0, 0.6038, 0.4516, |
191 | | - 3717.0, 0.5861, 0.4669, |
192 | | - 3784.0, 0.5786, 0.4737, |
193 | | - 4485.0, 0.5113, 0.5368, |
194 | | - 4615.0, 0.4994, 0.5486, |
195 | | - 4671.0, 0.4927, 0.5554, |
196 | | - 5753.0, 0.4274, 0.6246, |
197 | | - 5773.0, 0.4265, 0.6256, |
198 | | - 7433.0, 0.3723, 0.6881 |
| 184 | + 2964.0, 0.7451, 0.3213, |
| 185 | + 3610.0, 0.6119, 0.4443, |
| 186 | + 4640.0, 0.5168, 0.5419, |
| 187 | + 5910.0, 0.4436, 0.6229, |
| 188 | + 7590.0, 0.3847, 0.6921 |
199 | 189 | ], |
200 | | - "sensitivity_r": 1.05, |
201 | | - "sensitivity_b": 1.05, |
202 | | - "transverse_pos": 0.03148, |
203 | | - "transverse_neg": 0.03061, |
| 190 | + "sensitivity_r": 1.0, |
| 191 | + "sensitivity_b": 1.0, |
| 192 | + "transverse_pos": 0.01752, |
| 193 | + "transverse_neg": 0.01831, |
204 | 194 | "ccm": |
205 | 195 | [ |
206 | 196 | 1.5407949606299214, -0.3714970078740158, -0.16929511811023623, |
|
0 commit comments