|
120 | 120 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetails as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetails, |
121 | 121 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsAddress as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsAddress, |
122 | 122 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenue as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenue, |
| 123 | + AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount, |
123 | 124 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments, |
124 | 125 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsBankAccountOwnershipVerification as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsBankAccountOwnershipVerification, |
125 | 126 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsCompanyLicense as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsCompanyLicense, |
|
134 | 135 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsProofOfUltimateBeneficialOwnership as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsProofOfUltimateBeneficialOwnership, |
135 | 136 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsIdNumber as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsIdNumber, |
136 | 137 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenue as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenue, |
| 138 | + AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount, |
137 | 139 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses, |
138 | 140 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKana as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKana, |
139 | 141 | AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKanji as AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKanji, |
|
190 | 192 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetails as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetails, |
191 | 193 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsAddress as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsAddress, |
192 | 194 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenue as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenue, |
| 195 | + AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount, |
193 | 196 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments, |
194 | 197 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsBankAccountOwnershipVerification as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsBankAccountOwnershipVerification, |
195 | 198 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsCompanyLicense as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsCompanyLicense, |
|
204 | 207 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsProofOfUltimateBeneficialOwnership as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsProofOfUltimateBeneficialOwnership, |
205 | 208 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsIdNumber as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsIdNumber, |
206 | 209 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenue as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenue, |
| 210 | + AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount, |
207 | 211 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses, |
208 | 212 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKana as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKana, |
209 | 213 | AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKanji as AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKanji, |
|
348 | 352 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetails as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetails, |
349 | 353 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsAddress as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsAddress, |
350 | 354 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenue as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenue, |
| 355 | + AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount, |
351 | 356 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments, |
352 | 357 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsBankAccountOwnershipVerification as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsBankAccountOwnershipVerification, |
353 | 358 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsCompanyLicense as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsCompanyLicense, |
|
362 | 367 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsProofOfUltimateBeneficialOwnership as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocumentsProofOfUltimateBeneficialOwnership, |
363 | 368 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsIdNumber as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsIdNumber, |
364 | 369 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenue as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenue, |
| 370 | + AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount, |
365 | 371 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses, |
366 | 372 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKana as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKana, |
367 | 373 | AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKanji as AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddressesKanji, |
|
877 | 883 | "stripe.params.v2.core._account_create_params", |
878 | 884 | False, |
879 | 885 | ), |
| 886 | + "AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount": ( |
| 887 | + "stripe.params.v2.core._account_create_params", |
| 888 | + False, |
| 889 | + ), |
880 | 890 | "AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments": ( |
881 | 891 | "stripe.params.v2.core._account_create_params", |
882 | 892 | False, |
|
933 | 943 | "stripe.params.v2.core._account_create_params", |
934 | 944 | False, |
935 | 945 | ), |
| 946 | + "AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount": ( |
| 947 | + "stripe.params.v2.core._account_create_params", |
| 948 | + False, |
| 949 | + ), |
936 | 950 | "AccountCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses": ( |
937 | 951 | "stripe.params.v2.core._account_create_params", |
938 | 952 | False, |
|
1122 | 1136 | "stripe.params.v2.core._account_token_create_params", |
1123 | 1137 | False, |
1124 | 1138 | ), |
| 1139 | + "AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount": ( |
| 1140 | + "stripe.params.v2.core._account_token_create_params", |
| 1141 | + False, |
| 1142 | + ), |
1125 | 1143 | "AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments": ( |
1126 | 1144 | "stripe.params.v2.core._account_token_create_params", |
1127 | 1145 | False, |
|
1178 | 1196 | "stripe.params.v2.core._account_token_create_params", |
1179 | 1197 | False, |
1180 | 1198 | ), |
| 1199 | + "AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount": ( |
| 1200 | + "stripe.params.v2.core._account_token_create_params", |
| 1201 | + False, |
| 1202 | + ), |
1181 | 1203 | "AccountTokenCreateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses": ( |
1182 | 1204 | "stripe.params.v2.core._account_token_create_params", |
1183 | 1205 | False, |
|
1738 | 1760 | "stripe.params.v2.core._account_update_params", |
1739 | 1761 | False, |
1740 | 1762 | ), |
| 1763 | + "AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsAnnualRevenueAmount": ( |
| 1764 | + "stripe.params.v2.core._account_update_params", |
| 1765 | + False, |
| 1766 | + ), |
1741 | 1767 | "AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsDocuments": ( |
1742 | 1768 | "stripe.params.v2.core._account_update_params", |
1743 | 1769 | False, |
|
1794 | 1820 | "stripe.params.v2.core._account_update_params", |
1795 | 1821 | False, |
1796 | 1822 | ), |
| 1823 | + "AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsMonthlyEstimatedRevenueAmount": ( |
| 1824 | + "stripe.params.v2.core._account_update_params", |
| 1825 | + False, |
| 1826 | + ), |
1797 | 1827 | "AccountUpdateParamsIdentityBusinessDetailsScriptAddresses": ( |
1798 | 1828 | "stripe.params.v2.core._account_update_params", |
1799 | 1829 | False, |
|
0 commit comments