Skip to content

[ImgBot] Optimize images#17

Merged
DarkStarStrix merged 1 commit into
mainfrom
imgbot
Jul 7, 2026
Merged

[ImgBot] Optimize images#17
DarkStarStrix merged 1 commit into
mainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Jul 6, 2026

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 13% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish.svg 285.19kb 231.83kb 18.71%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_trim.svg 165.35kb 136.11kb 17.68%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_long.svg 92.33kb 77.45kb 16.12%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_clean.svg 199.31kb 167.48kb 15.97%
/benchmark/benchmarks/results/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_xlong.svg 64.32kb 54.85kb 14.72%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_xlong.svg 64.32kb 54.85kb 14.72%
/docs/roadmap/distributed/distributed-layer-architecture.svg 22.73kb 20.02kb 11.91%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_run2/nsys_kernel_flame.svg 4.31kb 4.11kb 4.60%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned2/nsys_kernel_flame.svg 3.90kb 3.72kb 4.53%
/benchmark/benchmarks/results/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/nsys_kernel_flame.svg 3.91kb 3.74kb 4.49%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/nsys_kernel_flame.svg 3.91kb 3.74kb 4.49%
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned1/nsys_kernel_flame.svg 0.92kb 0.89kb 3.61%
/docs/roadmap/distributed/distributed-training-operational-blocks.svg 3.29kb 3.20kb 2.90%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260220T013628Z__concurrency_4_8_rtx3090.svg 5.33kb 5.20kb 2.44%
/web/site/results/artifacts/images/20260220T013628Z__concurrency_4_8_rtx3090.svg 5.33kb 5.20kb 2.44%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260220T060000Z__inference_stats_focus.svg 5.35kb 5.22kb 2.43%
/web/site/results/artifacts/images/20260220T060000Z__inference_stats_focus.svg 5.35kb 5.22kb 2.43%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T015942Z__local_pyc_profile.svg 0.70kb 0.69kb 2.08%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T015942Z__local_pyc_profile.svg 0.70kb 0.69kb 2.08%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T015942Z/local_pyc_profile/chart.svg 0.70kb 0.69kb 2.08%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T015942Z/local_pyc_profile/chart.svg 0.70kb 0.69kb 2.08%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T_fix2__cpu_fix.svg 1.06kb 1.04kb 1.74%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T_fix2/gpu_fix/chart.svg 1.06kb 1.04kb 1.74%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T_fix2__gpu_fix.svg 1.06kb 1.04kb 1.74%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T_fix2/cpu_fix/chart.svg 1.06kb 1.04kb 1.74%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T_fix2/gpu_fix/chart.svg 1.06kb 1.04kb 1.74%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T_fix2/cpu_fix/chart.svg 1.06kb 1.04kb 1.74%
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/core/latest.svg 1.78kb 1.75kb 1.70%
/web/site/results/artifacts/remote_results/core/latest.svg 1.78kb 1.75kb 1.70%
/web/site/results/artifacts/remote_results/host89/core/latest.svg 1.79kb 1.76kb 1.69%
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/host89/core/latest.svg 1.79kb 1.76kb 1.69%
/docs/assets/performance-latest.svg 1.80kb 1.77kb 1.68%
/benchmark/benchmarks/results/images/latest_core.svg 1.80kb 1.77kb 1.68%
/web/site/results/artifacts/images/latest_core.svg 1.80kb 1.77kb 1.68%
/benchmark/benchmarks/results/images/local_smoke__gpu.svg 0.95kb 0.93kb 1.65%
/web/site/results/artifacts/images/local_smoke__gpu.svg 0.95kb 0.93kb 1.65%
/web/site/results/artifacts/runs/local_smoke/gpu/chart.svg 0.95kb 0.93kb 1.65%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/local_smoke/gpu/chart.svg 0.95kb 0.93kb 1.65%
/benchmark/benchmarks/results/images/restructure_smoke__gpu.svg 0.95kb 0.94kb 1.64%
/web/site/results/artifacts/images/restructure_smoke__gpu.svg 0.95kb 0.94kb 1.64%
/web/site/results/artifacts/runs/restructure_smoke/gpu/chart.svg 0.95kb 0.94kb 1.64%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/restructure_smoke/gpu/chart.svg 0.95kb 0.94kb 1.64%
/web/site/results/artifacts/images/20260219T163500Z_opt5_full__gpu.svg 1.60kb 1.58kb 1.28%
/web/site/results/artifacts/images/20260219T163500Z_opt5_full__cpu.svg 1.61kb 1.58kb 1.28%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/gpu/chart.svg 1.61kb 1.59kb 1.28%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/gpu/chart.svg 1.61kb 1.59kb 1.28%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T223608Z_rtx3090_consistent__gpu.svg 1.61kb 1.59kb 1.28%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/cpu/chart.svg 1.62kb 1.59kb 1.27%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/cpu/chart.svg 1.62kb 1.59kb 1.27%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T223608Z_rtx3090_consistent__cpu.svg 1.62kb 1.59kb 1.27%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T231940Z/cpu/chart.svg 1.85kb 1.82kb 1.16%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T231940Z__cpu.svg 1.85kb 1.83kb 1.16%
/web/site/results/artifacts/images/latest_cpu.svg 1.85kb 1.83kb 1.16%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T231940Z/cpu/chart.svg 1.85kb 1.83kb 1.16%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260219T164800Z_opt5_full_v2__cpu.svg 1.86kb 1.84kb 1.15%
/web/site/results/artifacts/images/20260219T164800Z_opt5_full_v2__cpu.svg 1.86kb 1.84kb 1.15%
/benchmark/benchmarks/results/latest/latest_cpu.svg 1.86kb 1.84kb 1.15%
/web/site/results/artifacts/latest/latest_cpu.svg 1.86kb 1.84kb 1.15%
/web/site/results/artifacts/images/latest_distributed_pipeline.svg 1.47kb 1.46kb 1.13%
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_rerun3_20260306T003221Z__summary.svg 1.47kb 1.46kb 1.13%
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_live_20260305T233837Z__summary.svg 1.47kb 1.46kb 1.13%
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_full_20260306T000425Z__summary.svg 1.47kb 1.46kb 1.13%
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_livecheck_20260306T003758Z__summary.svg 1.48kb 1.46kb 1.13%
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_stable_20260306T000153Z__summary.svg 1.48kb 1.46kb 1.12%
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/gpu/gpu_compare_all.svg 0.90kb 0.89kb 1.08%
/web/site/results/artifacts/remote_results/gpu/gpu_compare_all.svg 0.90kb 0.89kb 1.08%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T231940Z/gpu/chart.svg 2.09kb 2.07kb 1.07%
/web/site/results/artifacts/images/latest_gpu.svg 2.10kb 2.08kb 1.07%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T231940Z/gpu/chart.svg 2.10kb 2.08kb 1.07%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T231940Z__gpu.svg 2.10kb 2.08kb 1.07%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260219T164800Z_opt5_full_v2__gpu.svg 2.11kb 2.09kb 1.06%
/web/site/results/artifacts/images/20260219T164800Z_opt5_full_v2__gpu.svg 2.11kb 2.09kb 1.06%
/benchmark/benchmarks/results/latest/latest_gpu.svg 2.11kb 2.09kb 1.06%
/web/site/results/artifacts/latest/latest_gpu.svg 2.11kb 2.09kb 1.06%
/web/site/results/artifacts/images/latest_distributed_comm.svg 1.57kb 1.55kb 1.06%
/web/site/results/artifacts/images/20260305T162009Z__distributed_comm_smoke.svg 1.57kb 1.55kb 1.06%
/web/site/results/artifacts/images/20260305T164009Z__distributed_comm_smoke.svg 1.57kb 1.55kb 1.06%
/web/site/results/artifacts/images/20260305T162128Z__distributed_comm_smoke.svg 1.57kb 1.55kb 1.06%
/benchmark/benchmarks/results/images/local_smoke__cpu.svg 1.97kb 1.95kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/runs/local_smoke/cpu/chart.svg 1.97kb 1.95kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/local_smoke/cpu/chart.svg 1.97kb 1.95kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/images/local_smoke__cpu.svg 1.97kb 1.95kb 0.99%
/benchmark/benchmarks/results/images/restructure_smoke__cpu.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/images/restructure_smoke__cpu.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/runs/restructure_smoke/cpu/chart.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/restructure_smoke/cpu/chart.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/host89/images/20260218T023355Z_phase4_final__gpu.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/remote_results/host89/images/20260218T023355Z_phase4_final__gpu.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T023355Z_phase4_final__gpu.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T023355Z_phase4_final/gpu/chart.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T023355Z_phase4_final/gpu/chart.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T014514Z_contracts_profile_v1__gpu.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T014514Z_contracts_profile_v1/gpu/chart.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T014514Z_contracts_profile_v1/gpu/chart.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T014514Z_contracts_profile_v1__gpu.svg 1.98kb 1.96kb 0.99%
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/gpu/gpu_compare_cmds_horizontal.svg 3.86kb 3.83kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/remote_results/gpu/gpu_compare_cmds_horizontal.svg 3.86kb 3.83kb 0.99%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T215532Z_rtx3090_phase4__gpu.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T215532Z_rtx3090_phase4/gpu/chart.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T215532Z_rtx3090_phase4/gpu/chart.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/host89/images/20260218T023355Z_phase4_final__cpu.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T023355Z_phase4_final__cpu.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/remote_results/host89/images/20260218T023355Z_phase4_final__cpu.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T023355Z_phase4_final/cpu/chart.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T023355Z_phase4_final/cpu/chart.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T014514Z_contracts_profile_v1__cpu.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T014514Z_contracts_profile_v1__cpu.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T014514Z_contracts_profile_v1/cpu/chart.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T014514Z_contracts_profile_v1/cpu/chart.svg 1.99kb 1.97kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T215532Z_rtx3090_phase4__cpu.svg 2.00kb 1.98kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T215532Z_rtx3090_phase4/cpu/chart.svg 2.00kb 1.98kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T215532Z_rtx3090_phase4/cpu/chart.svg 2.00kb 1.98kb 0.98%
/web/site/results/artifacts/images/latest_distributed_throughput.svg 2.00kb 1.98kb 0.98%
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/gpu/gpu_compare_live_horizontal.svg 3.44kb 3.41kb 0.94%
/web/site/results/artifacts/remote_results/gpu/gpu_compare_live_horizontal.svg 3.44kb 3.41kb 0.94%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host89/runs/20260218T012007Z_host89_v1/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T012007Z_host89_v1__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T012244Z_host89_v2__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T012244Z_host89_v2/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T012007Z_host89_v1__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T012244Z_host89_v2__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T012007Z_host89_v1/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host89/runs/20260218T012244Z_host89_v2/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T020653Z_phase_impl_v2__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T020653Z_phase_impl_v2__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T020653Z_phase_impl_v2/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T020653Z_phase_impl_v2/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T020115Z_phase_impl_v1__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T020115Z_phase_impl_v1__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T020115Z_phase_impl_v1/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T020115Z_phase_impl_v1/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T215837Z_rtx3090_phase4_v2__gpu.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T215837Z_rtx3090_phase4_v2/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T215837Z_rtx3090_phase4_v2/gpu/chart.svg 2.23kb 2.21kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T014728Z_contracts_profile_v2__gpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T014728Z_contracts_profile_v2__gpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T014728Z_contracts_profile_v2/gpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T014728Z_contracts_profile_v2/gpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T020653Z_phase_impl_v2__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T020653Z_phase_impl_v2__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T020653Z_phase_impl_v2/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T020653Z_phase_impl_v2/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T020115Z_phase_impl_v1__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T020115Z_phase_impl_v1/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T020115Z_phase_impl_v1/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T020115Z_phase_impl_v1__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T012244Z_host89_v2__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T012007Z_host89_v1__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T012244Z_host89_v2__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T012244Z_host89_v2/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T012007Z_host89_v1__cpu.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T012007Z_host89_v1/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host89/runs/20260218T012244Z_host89_v2/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host89/runs/20260218T012007Z_host89_v1/cpu/chart.svg 2.24kb 2.22kb 0.92%
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T014728Z_contracts_profile_v2__cpu.svg 2.25kb 2.23kb 0.91%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T014728Z_contracts_profile_v2/cpu/chart.svg 2.25kb 2.23kb 0.91%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T014728Z_contracts_profile_v2__cpu.svg 2.25kb 2.23kb 0.91%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T014728Z_contracts_profile_v2/cpu/chart.svg 2.25kb 2.23kb 0.91%
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T215837Z_rtx3090_phase4_v2/cpu/chart.svg 2.25kb 2.23kb 0.91%
/web/site/results/artifacts/images/20260218T215837Z_rtx3090_phase4_v2__cpu.svg 2.25kb 2.23kb 0.91%
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T215837Z_rtx3090_phase4_v2/cpu/chart.svg 2.25kb 2.23kb 0.91%
Total : 1,208.95kb 1,053.68kb 12.84%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 1,208.95kb -> 1,053.68kb (12.84%)

/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish.svg -- 285.19kb -> 231.83kb (18.71%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_trim.svg -- 165.35kb -> 136.11kb (17.68%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_long.svg -- 92.33kb -> 77.45kb (16.12%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_clean.svg -- 199.31kb -> 167.48kb (15.97%)
/benchmark/benchmarks/results/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_xlong.svg -- 64.32kb -> 54.85kb (14.72%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/pyspy_flame_steadyish_xlong.svg -- 64.32kb -> 54.85kb (14.72%)
/docs/roadmap/distributed/distributed-layer-architecture.svg -- 22.73kb -> 20.02kb (11.91%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_run2/nsys_kernel_flame.svg -- 4.31kb -> 4.11kb (4.6%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned2/nsys_kernel_flame.svg -- 3.90kb -> 3.72kb (4.53%)
/benchmark/benchmarks/results/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/nsys_kernel_flame.svg -- 3.91kb -> 3.74kb (4.49%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned3_nopyload/nsys_kernel_flame.svg -- 3.91kb -> 3.74kb (4.49%)
/web/site/results/artifacts/profiles/ground_truth/host86_ground_truth_tuned1/nsys_kernel_flame.svg -- 0.92kb -> 0.89kb (3.61%)
/docs/roadmap/distributed/distributed-training-operational-blocks.svg -- 3.29kb -> 3.20kb (2.9%)
/benchmark/benchmarks/results/images/20260220T013628Z__concurrency_4_8_rtx3090.svg -- 5.33kb -> 5.20kb (2.44%)
/web/site/results/artifacts/images/20260220T013628Z__concurrency_4_8_rtx3090.svg -- 5.33kb -> 5.20kb (2.44%)
/benchmark/benchmarks/results/images/20260220T060000Z__inference_stats_focus.svg -- 5.35kb -> 5.22kb (2.43%)
/web/site/results/artifacts/images/20260220T060000Z__inference_stats_focus.svg -- 5.35kb -> 5.22kb (2.43%)
/benchmark/benchmarks/results/images/20260218T015942Z__local_pyc_profile.svg -- 0.70kb -> 0.69kb (2.08%)
/web/site/results/artifacts/images/20260218T015942Z__local_pyc_profile.svg -- 0.70kb -> 0.69kb (2.08%)
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T015942Z/local_pyc_profile/chart.svg -- 0.70kb -> 0.69kb (2.08%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/20260218T015942Z/local_pyc_profile/chart.svg -- 0.70kb -> 0.69kb (2.08%)
/web/site/results/artifacts/images/20260218T_fix2__cpu_fix.svg -- 1.06kb -> 1.04kb (1.74%)
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T_fix2/gpu_fix/chart.svg -- 1.06kb -> 1.04kb (1.74%)
/web/site/results/artifacts/images/20260218T_fix2__gpu_fix.svg -- 1.06kb -> 1.04kb (1.74%)
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T_fix2/cpu_fix/chart.svg -- 1.06kb -> 1.04kb (1.74%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T_fix2/gpu_fix/chart.svg -- 1.06kb -> 1.04kb (1.74%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T_fix2/cpu_fix/chart.svg -- 1.06kb -> 1.04kb (1.74%)
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/core/latest.svg -- 1.78kb -> 1.75kb (1.7%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/core/latest.svg -- 1.78kb -> 1.75kb (1.7%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/host89/core/latest.svg -- 1.79kb -> 1.76kb (1.69%)
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/host89/core/latest.svg -- 1.79kb -> 1.76kb (1.69%)
/docs/assets/performance-latest.svg -- 1.80kb -> 1.77kb (1.68%)
/benchmark/benchmarks/results/images/latest_core.svg -- 1.80kb -> 1.77kb (1.68%)
/web/site/results/artifacts/images/latest_core.svg -- 1.80kb -> 1.77kb (1.68%)
/benchmark/benchmarks/results/images/local_smoke__gpu.svg -- 0.95kb -> 0.93kb (1.65%)
/web/site/results/artifacts/images/local_smoke__gpu.svg -- 0.95kb -> 0.93kb (1.65%)
/web/site/results/artifacts/runs/local_smoke/gpu/chart.svg -- 0.95kb -> 0.93kb (1.65%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/local_smoke/gpu/chart.svg -- 0.95kb -> 0.93kb (1.65%)
/benchmark/benchmarks/results/images/restructure_smoke__gpu.svg -- 0.95kb -> 0.94kb (1.64%)
/web/site/results/artifacts/images/restructure_smoke__gpu.svg -- 0.95kb -> 0.94kb (1.64%)
/web/site/results/artifacts/runs/restructure_smoke/gpu/chart.svg -- 0.95kb -> 0.94kb (1.64%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/misc/runs/restructure_smoke/gpu/chart.svg -- 0.95kb -> 0.94kb (1.64%)
/web/site/results/artifacts/images/20260219T163500Z_opt5_full__gpu.svg -- 1.60kb -> 1.58kb (1.28%)
/web/site/results/artifacts/images/20260219T163500Z_opt5_full__cpu.svg -- 1.61kb -> 1.58kb (1.28%)
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/gpu/chart.svg -- 1.61kb -> 1.59kb (1.28%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/gpu/chart.svg -- 1.61kb -> 1.59kb (1.28%)
/web/site/results/artifacts/images/20260218T223608Z_rtx3090_consistent__gpu.svg -- 1.61kb -> 1.59kb (1.28%)
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/cpu/chart.svg -- 1.62kb -> 1.59kb (1.27%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T223608Z_rtx3090_consistent/cpu/chart.svg -- 1.62kb -> 1.59kb (1.27%)
/web/site/results/artifacts/images/20260218T223608Z_rtx3090_consistent__cpu.svg -- 1.62kb -> 1.59kb (1.27%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T231940Z/cpu/chart.svg -- 1.85kb -> 1.82kb (1.16%)
/web/site/results/artifacts/images/20260218T231940Z__cpu.svg -- 1.85kb -> 1.83kb (1.16%)
/web/site/results/artifacts/images/latest_cpu.svg -- 1.85kb -> 1.83kb (1.16%)
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T231940Z/cpu/chart.svg -- 1.85kb -> 1.83kb (1.16%)
/benchmark/benchmarks/results/images/20260219T164800Z_opt5_full_v2__cpu.svg -- 1.86kb -> 1.84kb (1.15%)
/web/site/results/artifacts/images/20260219T164800Z_opt5_full_v2__cpu.svg -- 1.86kb -> 1.84kb (1.15%)
/benchmark/benchmarks/results/latest/latest_cpu.svg -- 1.86kb -> 1.84kb (1.15%)
/web/site/results/artifacts/latest/latest_cpu.svg -- 1.86kb -> 1.84kb (1.15%)
/web/site/results/artifacts/images/latest_distributed_pipeline.svg -- 1.47kb -> 1.46kb (1.13%)
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_rerun3_20260306T003221Z__summary.svg -- 1.47kb -> 1.46kb (1.13%)
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_live_20260305T233837Z__summary.svg -- 1.47kb -> 1.46kb (1.13%)
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_full_20260306T000425Z__summary.svg -- 1.47kb -> 1.46kb (1.13%)
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_livecheck_20260306T003758Z__summary.svg -- 1.48kb -> 1.46kb (1.13%)
/web/site/results/artifacts/distributed/campaign_stable_20260306T000153Z__summary.svg -- 1.48kb -> 1.46kb (1.12%)
/benchmark/benchmarks/results/remote_results/gpu/gpu_compare_all.svg -- 0.90kb -> 0.89kb (1.08%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/gpu/gpu_compare_all.svg -- 0.90kb -> 0.89kb (1.08%)
/web/site/results/artifacts/remote_results/hosts/host3090/runs/20260218T231940Z/gpu/chart.svg -- 2.09kb -> 2.07kb (1.07%)
/web/site/results/artifacts/images/latest_gpu.svg -- 2.10kb -> 2.08kb (1.07%)
/web/site/results/artifacts/runs/20260218T231940Z/gpu/chart.svg -- 2.10kb -> 2.08kb (1.07%)
/web/site/results/artifacts/images/20260218T231940Z__gpu.svg -- 2.10kb -> 2.08kb (1.07%)
/benchmark/benchmarks/results/images/20260219T164800Z_opt5_full_v2__gpu.svg -- 2.11kb -> 2.09kb (1.06%)
