Este repositório disponibiliza em formato geojson os arquivos produzidos pela prefeitura de Sâo Paulo e publicado nos portais Gestão Urbana SP e GeoSampa SP.
- Exemplo de utilização com requisição http
- Exemplos de utlização com uma cópias locais
- Criando embeds pelo github
- Lista de mapas
- Instruções para contribuir
- Fonte
Os arquivos estão publicados no gh-pages em formato geojson e podem ser consumidos via HTTP. Veja abaixo um exemplo de como fazer uma requisição (aplicações CORS friendly) utilizando a api fetch:
fetch("http://nucleo-digital.github.io/sp-mapas/01_Macrozona_Estruturacao_Qualificacao_Urbana.geojson")
.then(response => response.json())
.then(response => console.log(response))Para consumir os arquivos como uma cópia local pode-se:
- Acessar diretamente do github
- Ou baixar todos os arquivos do repositório:
git clone https://github.com/nucleo-digital/sp-mapas.gitos arquivos estarão disponíveis no diretório
mapas.
-
Copie a URL completa do GeoJSON a ser utilizado, será como essa:
https://github.com/nucleo-digital/sp-mapas/blob/master/mapas/02A_Subsetores_Arco_Tiete.geojson -
URL base do mapa (sem
/blob/):
https://github.com/nucleo-digital/sp-mapas/master/02A_Subsetores_Arco_Tiete.geojson -
URL de embed do mapa:
https://embed.github.com/view/geojson/+ base-do-nome-do-arquivo +.json?height=500&width=1000 -
TAG completa:
<script src="https://embed.github.com/view/geojson/nucleo-digital/sp-mapas/master/mapas/02A_Subsetores_Arco_Tiete.geojson?height=450&width=450"></script>
| nome | json | embed |
|---|---|---|
| 01A_Zona_Rural | url | pré-visualização |
| 01A_Zona_Urbana | url | pré-visualização |
| 01_Macrozona_Estruturacao_Qualificacao_Urbana | url | pré-visualização |
| 01_Macrozona_Protecao_Recuperacao_Ambiental | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Arco_Jacu-Pessego | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Arco_Jurubatuba | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Arco_Leste | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Arco_Pinheiros | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Arco_Tamanduatei | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Arco_Tiete | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Central | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Eixo_Cupece | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Eixo_FernaoDias | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_Eixo_Noroeste | url | pré-visualização |
| 02A_Subsetores_FariaLima-AguasEspraiadas-ChucriZaidan | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Contencao_Urbana_Uso_Sustentavel | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Controle_Qualificacao_Urbana_Ambiental | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Estruturacao_Metropolitana | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Preservacao_Ecossistemas_Naturais | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Qualificacao_Urbanizacao | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Reducao_Vulnerabilidade_Urbana | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Reducao_Vulnerabilidade_Urbana_Recuperacao_Ambiental | url | pré-visualização |
| 02_Macroarea_Urbanizacao_Consolidada | url | pré-visualização |
| 03A_Eixo_Previsto | url | pré-visualização |
| 03_Eixo_Existente | url | pré-visualização |
| 04A_ZEIS2 | url | pré-visualização |
| 04A_ZEIS3 | url | pré-visualização |
| 04A_ZEIS4 | url | pré-visualização |
| 04A_ZEIS5 | url | pré-visualização |
| 04_ZEIS1 | url | pré-visualização |
| 05_Bacias_Hidrograficas | url | pré-visualização |
| 05_Hidrografia_Rios | url | pré-visualização |
| 05_Parques_Estaduais_Protecao_Integral | url | pré-visualização |
| 05_Parques_Estaduais_Urbanos | url | pré-visualização |
| 05_Parques_Municipais_existentes | url | pré-visualização |
| 05_Parques_Municipais_implantacao | url | pré-visualização |
| 05_Parques_Municipais_planejamento | url | pré-visualização |
| 06_Adutora_Planejada | url | pré-visualização |
| 06_Centro_Reservacao_Planejado | url | pré-visualização |
| 06_Elevatoria_Planejada | url | pré-visualização |
| 06_Estacao_Tratamento_Agua_Existente | url | pré-visualização |
| 06_Sistema_Abastecimento_Agua_Isolado_Planejado | url | pré-visualização |
| 06_Sistema_Adutor_Metropolitano_Existente | url | pré-visualização |
| 07_Coletor_Tronco_Existente | url | pré-visualização |
| 07_Coletor_Tronco_Planejado_2015 | url | pré-visualização |
| 07_Coletor_Tronco_Planejado_2018 | url | pré-visualização |
| 07_Coletor_Tronco_Planejado_pos_2018 | url | pré-visualização |
| 07_Estacao_Tratamento_Esgoto_Existente | url | pré-visualização |
| 07_Interceptor_Existente | url | pré-visualização |
| 07_Interceptor_Planejado_2015 | url | pré-visualização |
| 07_Interceptor_Planejado_2018 | url | pré-visualização |
| 07_Sist_Esgotamento_Sanitario_Isolado_Planejado | url | pré-visualização |
| 08_Melhoramentos_Viarios_abrir | url | pré-visualização |
| 08_Melhoramentos_Viarios_melhorar | url | pré-visualização |
| 08_Melhoramentos_Viarios_pontual | url | pré-visualização |
| 08_Rodoanel | url | pré-visualização |
| 09_Corredor_Onibus_Intermunicipal_Existente | url | pré-visualização |
| 09_Corredor_Onibus_Intermunicipal_Planejado_2016 | url | pré-visualização |
| 09_Corredor_onibus_municipal_existente | url | pré-visualização |
| 09_Corredor_onibus_municipal_planejado_2016 | url | pré-visualização |
| 09_Corredor_Onibus_Planejado_2025 | url | pré-visualização |
| 09_Metro_Estacao_Existente | url | pré-visualização |
| 09_Metro_Estacao_Planejada_2016 | url | pré-visualização |
| 09_Metro_Linha_Existente | url | pré-visualização |
| 09_Metro_Linha_Planejada_2016 | url | pré-visualização |
| 09_Metro_Linha_Planejada_2025 | url | pré-visualização |
| 09_Modal_a_ser_definido_2025 | url | pré-visualização |
| 09_Monotriho_Linha_Planejada_2016 | url | pré-visualização |
| 09_Monotrilho_Estacao_Planejada_2016 | url | pré-visualização |
| 09_Monotrilho_Linha_Planejada_2025 | url | pré-visualização |
| 09_Terminal_onibus_existente | url | pré-visualização |
| 09_Terminal_onibus_planejado_2016 | url | pré-visualização |
| 09_Terminal_Onibus_Planejado_2025 | url | pré-visualização |
| 09_Trem_Estacao_Existente | url | pré-visualização |
| 09_Trem_Linha_Existente | url | pré-visualização |
| 09_Trem_Linha_Planejada_2025 | url | pré-visualização |
| 10_Areas_Risco_Geologico_Assentamento_Precario | url | pré-visualização |
| 11_Cupece | url | pré-visualização |
| 11_Fernao_Dias | url | pré-visualização |
| 11_Jacu_Pessego | url | pré-visualização |
| 11_Raimundo | url | pré-visualização |
| 12_Em_avaliacao | url | pré-visualização |
| 12_Existentes | url | pré-visualização |
| 12_Planejados | url | pré-visualização |
| 13_Atendimento_ao_Cidadao | url | pré-visualização |
| 13_Cultura | url | pré-visualização |
| 13_Desenvolvimento_Economico | url | pré-visualização |
| 13_Desenvolvimento_Social | url | pré-visualização |
| 13_Desenvolvimento_Urbano | url | pré-visualização |
| 13_Direitos_Humanos_e_Cidadania | url | pré-visualização |
| 13_Drenagem | url | pré-visualização |
| 13_Educacao | url | pré-visualização |
| 13_Espacos_Publicos | url | pré-visualização |
| 13_Esporte_e_Lazer | url | pré-visualização |
| 13_Habitacao | url | pré-visualização |
| 13_Meio_Ambiente | url | pré-visualização |
| 13_Mobilidade | url | pré-visualização |
| 13_Participacao_e_Transparencia | url | pré-visualização |
| 13_Pessoas_com_Deficiencia | url | pré-visualização |
| 13_Populacao_Idosa | url | pré-visualização |
| 13_Residuos_Solidos | url | pré-visualização |
| 13_Saude | url | pré-visualização |
| 13_Seguranca | url | pré-visualização |
| 13_Tecnologia_e_Inovacao | url | pré-visualização |
| 14_APA_Bobore_Colonia | url | pré-visualização |
| 14_APA_Capivari_Monos | url | pré-visualização |
| 14_APA_Estadual | url | pré-visualização |
| 14_Area_Protecao_Recuperacao_Mananciais_RMSP | url | pré-visualização |
| 15_RPPN | url | pré-visualização |
| 15_Terra_Indigena_Existente | url | pré-visualização |
| 15_Terra_Indigena_Homologacao_RMSP | url | pré-visualização |
| 15_Viario_Estrutural_N1 | url | pré-visualização |
| perimetro-expansao | url | pré-visualização |
A lista de mapas é gerada com o build ->
npm run build
Isto deve criar o arquivodist/README.md
- Crie um fork deste projeto
- Adicione um arquivo
.geojsondentro do diretóriomapas - Envie um pull request
Inspirado na iniciativa de Washington-DC.