2027년 9월 한국지능로봇경진대회 출전을 목표로 로봇 시스템을 설계하고 제작합니다.
- 기구·전자·소프트웨어·인지 기술을 통합한 실물 로봇 제작
- 서브시스템별 검증과 단계적인 프로토타입 통합
- 성능 안정화와 기술 문서화
flowchart TB
GOAL["프로젝트 목표 · 요구사항"]
HW["HW TEAM<br/>기구 설계 · 제작"]
EE["EE TEAM<br/>전자 · 제어 · 전력"]
SW["SW TEAM<br/>시스템 통합 · 제어 소프트웨어"]
AI["AI/CV TEAM<br/>인지 · 비전 · 학습"]
INTEGRATION["프로토타입 통합"]
VALIDATION["성능 검증 · 안정화"]
OUTPUT["문서화 · 대회 출전"]
GOAL --> HW
GOAL --> EE
GOAL --> SW
GOAL --> AI
HW --> INTEGRATION
EE --> INTEGRATION
SW --> INTEGRATION
AI --> INTEGRATION
INTEGRATION --> VALIDATION --> OUTPUT
| 파트 | 주요 역할 |
|---|---|
| HW TEAM | 3D 모델링, 기계 설계, 제작 및 구조 검증 |
| EE TEAM | 전자 회로, 센서, 모터 제어 및 전원 시스템 |
| SW TEAM | ROS 2 기반 시스템 통합, 제어 로직 및 센서 데이터 처리 |
| AI/CV TEAM | 컴퓨터 비전, 객체 인식, 학습 기반 제어 및 위치 추정 |
현재 단계: 프로젝트 정의 · 팀 빌딩
| 기간 | 단계 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 2026.07–09 | 프로젝트 정의 · 팀 빌딩 | 요구사항 및 시스템 구조 수립, 프로젝트 홍보, 팀원 모집과 역할 배정 |
| 2026.09–12 | 직무 교육 · 상세 설계 | 팀별 과제형 교육, 요구사항 검증, CAD·회로·제어 구조 및 BOM 확정 |
| 2027.01–03 | 핵심 기술 PoC 개발 | 서브시스템별 기술 검증, 알고리즘 및 PoC 로봇 개발 |
| 2027.03–06 | 프로토타입 통합 · 최종 제작 | 통합 검증, 설계 개선, 최종 기체 및 자율 시스템 개발 |
| 2027.07–09 | 최종 통합 · 대회 출전 | 로봇·이동제어·인지 시스템 통합, 성능 안정화, 문서화 및 대회 출전 |
