Skip to content

refactor

866cecb
Select commit
Loading
Failed to load commit list.
Draft

Add TakeExecute implementation for FilterArray #7393

refactor
866cecb
Select commit
Loading
Failed to load commit list.
CodSpeed HQ / CodSpeed Performance Analysis failed May 15, 2026 in 0s

2 benchmarks regressed

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚡ 53 improved benchmarks
❌ 2 regressed benchmarks
✅ 1161 untouched benchmarks

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation encode_varbin[(1000, 2)] 148.5 µs 169.2 µs -12.22%
Simulation take_filter_list_nullable_random_mask_random_indices[256, 50] 247.7 µs 191 µs +29.71%
Simulation take_filter_list_nullable_random_mask_random_indices[768, 50] 281 µs 190.7 µs +47.37%
Simulation take_filter_list_random_mask_random_indices[256, 50] 240.6 µs 180.3 µs +33.42%
Simulation take_filter_list_random_mask_random_indices[768, 50] 277.1 µs 183.9 µs +50.7%
Simulation take_filter_list_random_mask_sequential_indices[256, 50] 239.7 µs 175.6 µs +36.46%
Simulation take_filter_list_random_mask_sequential_indices[768, 50] 276 µs 174.6 µs +58.11%
Simulation take_filter_list_slice_mask_random_indices[256, 50] 209.6 µs 175.8 µs +19.27%
Simulation take_filter_list_slice_mask_random_indices[768, 50] 248.2 µs 176.4 µs +40.75%
Simulation take_filter_list_slice_mask_sequential_indices[256, 50] 209.5 µs 158.6 µs +32.06%
Simulation take_filter_list_slice_mask_sequential_indices[768, 50] 247.8 µs 158.3 µs +56.58%
Simulation take_filter_primitive_nullable_random_mask_random_indices[16384, 1000] 305.4 µs 200.7 µs +52.16%
Simulation take_filter_primitive_nullable_random_mask_random_indices[4096, 1000] 144.1 µs 106.8 µs +34.91%
Simulation take_filter_primitive_nullable_slice_mask_random_indices[16384, 1000] 289.2 µs 69.7 µs ×4.1
Simulation take_filter_primitive_nullable_slice_mask_random_indices[4096, 1000] 107.4 µs 58.9 µs +82.17%
Simulation take_filter_primitive_random_mask_random_indices[16384, 1000] 304.3 µs 192.4 µs +58.14%
Simulation take_filter_primitive_random_mask_random_indices[4096, 1000] 142.3 µs 97.7 µs +45.68%
Simulation take_filter_primitive_random_mask_sequential_indices[16384, 1000] 303.1 µs 172.4 µs +75.83%
Simulation take_filter_primitive_random_mask_sequential_indices[4096, 1000] 142.4 µs 87.6 µs +62.66%
Simulation take_filter_primitive_slice_mask_random_indices[16384, 1000] 288.1 µs 59.3 µs ×4.9
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing rk/parentexecute (866cecb) with develop (3000bc0)

Open in CodSpeed